Parafialne Poradnie Rodzinne w Archidiecezji Gdańskiej
- Szczegóły
- Kategoria: Narzeczeni
- Utworzono: środa, 25, marzec 2009 02:00
Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji w terenie informujemy, że aktualnie (stan na marzec roku 2021) na terenie Archidiecezji Gdańskiej funkcjonuje ponad 100 Parafialnych Poradni Rodzinnych, w których posługuje blisko 200 doradców z aktualną misją kanoniczną. Poniżej publikujemy listę wszystkich parafii z adnotacją czy znajduje się w niej Poradnia Rodzinna. Parafie uporządkowaliśmy wg dekanatów, na które podzielona jest nasza archidiecezja.
Dekanat | Parafie | Poradnia Rodzinna | Adres parafii | Kontakt z parafią |
Dekanat Gdańsk Śródmieście | Chrystusa Króla | Tak | Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 55 | (58) 302 14 23 |
Niepokalanego Poczęcia NMP | Tak | Gdańsk, ul. Łąkowa 34A | (58) 301 59 66 | |
Św. Brygidy | Tak | Gdańsk , ul. Profesorska 17 | (58) 301 31 52 | |
św. Ignacego z Loyoli | Tak | Gdańsk Stare Szkoty, ul. Brzegi 49 | (58) 309 47 84 | |
Św. Jana Bosko | Tak | Gdańsk Orunia, ul. Gościnna 15 | (58) 309 09 78 | |
Św. Mikołaja | Tak | Gdańsk, ul. Świętojańska 72 | (58) 301 35 77 | |
Św. Piotra i Pawła | Brak | Gdańsk, ul. Żabi Kruk 3 | (58) 301 99 77 | |
Św. Wojciecha | Brak | Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 440 | (58) 309 04 48 | |
Wniebowzięcia NMP | Brak | Gdańsk, ul. Podkramarska 5 | (58) 301 39 82 | |
Dekanat Gdańsk Dolne Miasto | MB Bolesnej | Tak | Gdańsk, ul. Głęboka 1 | (58) 301 57 86 |
MB Saletyńskiej | Brak | Gdańsk Sobieszewo, ul. Piesza 1 | (58) 308 07 06 | |
Najśw. Imienia Maryi | Brak | Gdańsk Krakowiec, ul. Kępna 11 B | (58) 307 36 76 | |
św. Barbary | Brak | Gdańsk, ul. Długie Ogrody 19 | (58) 305 10 22 | |
św. Wojciecha | Tak | Gdańsk Świbno, ul. Boguckiego 52 A | (58) 308 05 28 | |
Świętej Rodziny | Tak | Gdańsk Stogi, ul. Rozłogi 4/6 | (58) 307 30 60 | |
Dekanat Gdańsk Łostowice | Podwyższenia Krzyża Świętego | Brak | Gdańsk Chełm, ul. Wronki 1 | (58) 302 02 20 |
Św. Jadwigi Królowej | Brak | Gdańsk Orunia, ul. Krzemowa 3 | (58) 306 71 13 | |
Św. Judy Tadeusza | Tak | Gdańsk Łostowice, ul. Świętokrzyska 47 A | (58) 309 93 25 | |
Św. Kingi | Tak | Kowale, ul. Św. Faustyny 3 | (58) 304 55 44 | |
Św. Krzysztofa | Brak | Gdańsk , ul. Jaworzniaków | (58) 309 90 29 | |
św. Ojca Pio | Tak | Gdańsk Ujeścisko, ul. Przemyska 21 | (58) 322 40 40 | |
Św. Teresy Benedykty od Krzyża | Tak | Gdańsk Ujeścisko, ul. Wawelska 21 | (58) 685 39 32 | |
Św. Urszuli Ledóchowskiej | Brak | Gdańsk Chełm, ul. Cieszyńskiego 1 | (58) 302 78 63 | |
Dekanat Gdańsk Siedlce | Bł. Doroty z Mątów | Tak | Gdańsk Jasień, ul. Kartuska 349 | (58) 303 99 94 |
Bożego Ciała | Tak | Gdańsk Morena, ul. Piecewska 9 | (58) 347 69 81 | |
Miłosierdzia Bożego | Brak | Gdańsk Migowo, ul. Myśliwska 25 | (58) 348 93 00 | |
Św. Brata Alberta | Tak | Gdańsk Kokoszki, ul. Br. Alberta 22 | (58) 349 55 22 | |
Św. Franciszka z Asyżu | Brak | Gdańsk Siedlce, ul. Kartuska 186 | (58) 302 01 07 | |
Św. Jana Chrzciciela | Tak | Gdańsk Kiełpino, ul. Goplańska 20 | (58) 349 57 17 | |
Św. Maksymiliana Kolbe | Tak | Gdańsk Suchanino, ul. Otwarta 1 | (58) 302 09 84 | |
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Tak | Gdańsk , ul. Powstańców Warszawskich 35 | 502 082 022 | |
Dekanat Gdańsk Wrzeszcz | MB Częstochowskiej | Brak | Gdańsk Wrzeszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 3 B | (58) 341 67 14 |
Najświętszego Serca Jezusowego | Tak | Gdańsk Wrzeszcz, ul. Ks. Zator Przytockiego 3 |
(58) 341 01 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
|
NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny | Brak | Gdańsk , ul. Marynarki Polskiej 148 | (58) 343 18 55 | |
Św. Anny i Joachima | Brak | Gdańsk Letniewo, ul. Sucha 3 | (58) 343 01 05 | |
Św. Antoniego | Tak | Gdańsk Brzeźno, ul. Dworska 2 | (58) 522 10 08 | |
Św. Jadwigi Śląskiej | Tak | Gdańsk Nowy Port, ul. Ks. M. Góreckiego 18 | (58) 343 03 46 | |
Św. Stanisława Bpa | Brak | Gdańsk Wrzeszcz, al. Legionów 13 | (58) 344 82 23 | |
Świętego Krzyża | Tak | Gdańsk Wrzeszcz, ul. Mickiewicza 11 |
(58) 341 49 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
|
Dekanat Gdańsk Oliwa | Trójcy Świętej | Tak | Gdańsk Oliwa, ul. Bpa E. Nowickiego 5 | (58) 552 47 65 |
Chrystusa Zbawiciela | Tak | Gdańsk Osowa, ul. Pegaza 15 | (58) 552 70 45 | |
MB Nieustającej Pomocy | Tak | Gdańsk Brętowo, ul. Słowackiego 79 | (58) 342 59 73 | |
MB Brzemiennej | Tak | Gdańsk Matemblewo, ul. Matemblewska 9 | 508 350 903 | |
MB Królowej Korony Polskiej | Tak | Gdańsk Oliwa, ul. Polanki 131 | (58) 552 11 94 | |
Św. Polikarpa | Brak | Gdańsk Osowa, ul. Wodnika 50 | (58) 552 72 08 | |
Św. Rafała Kalinowskiego | Tak | Gdańsk Złota Karczma, ul. Złota Karczma 24 |
607 926 707 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
|
Św. Stanisława Kostki | Brak | Gdańsk Oliwa, ul. Abrahama 38 | (58) 554 46 27 | |
Św. Walentego | Tak | Gdańsk Matarnia, ul. Jesienna 13 | (58) 349 49 14 | |
Zmartwychwstania Pańskiego | Brak | Gdańsk Wrzeszcz, ul. Gomółki 11/13 | (58) 341 25 26 | |
Dekanat Gdańsk Przymorze | Chrystusa Odkupiciela | Tak | Gdańsk Żabianka, ul. Gdyńska 8 | (58) 557 93 51 |
MB Fatimskiej | Tak | Gdańsk Żabianka, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | (58) 557 95 78 | |
NMP Królowej Różańca Świętego | Tak | Gdańsk Przymorze, Plac NMP 1 | (58) 558 33 93 | |
Opatrzności Bożej | Tak | Gdańsk Zaspa, al. JP II 48 | (58) 556 43 71 | |
Św. Apostołów Piotra i Pawła | Brak | Gdańsk Jelitkowo, ul. Kapliczna 21 | (58) 553 22 30 | |
Św. Brata Alberta | Tak | Gdańsk Przymorze, ul. Olsztyńska 2 | (58) 556 42 40 | |
Św. Józefa | Tak | Gdańsk Przymorze, ul. Jagiellońska 9 | (58) 553 26 21 | |
Św. Kazimierza | Brak | Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 1 | (58) 556 50 95 | |
Dekanat Gdynia Śródmieście | MB Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka | Brak | Gdynia ul. Portowa 2 | (58) 620 58 79 |
Najśw. Serca Pana Jezusa | Tak | Gdynia, ul. Armii Krajowej 46 | (58) 661 51 92 | |
NMP Królowej Polski | Brak | Gdynia, ul. Armii Krajowej 26 | (58) 620 05 52 | |
Podwyższenia Krzyża Św. I Niep. Poczęcia NMP | Brak | Gdynia Witomino, ul. Hodowlana 3 | (58) 624 16 08 | |
Św. Antoniego Padewskiego | Tak | Gdynia Wzgórze Świętego Maksymialiana, ul. Ujejskiego 40 | (58) 622 02 38 | |
Św. Sebastiana Pelczara Bpa | Brak | Gdynia Wiczlino, ul. Sucha 8 | (58) 624 97 44 | |
Św. Maksymiliana Kolbe | Brak | Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 13 | (58) 624 26 70 | |
Św. Stanisława Kostki | Tak | Gdynia, ul. Tatrzańska 35 | (58) 620 45 01 | |
Św. Urszuli Ledóchowskiej | Brak | Gdynia Chwarzno, ul. Ateny 15 | (58) 621 48 67 | |
Dekanat Gdynia Orłowo | Chrystusa Króla | Brak | Gdynia Mały Kack, ul. Halicka 6 A | (58) 622 23 52 |
Chrystusa Miłosiernego | Brak | Gdynia Redłowo, ul. Kopernika 75 | (58) 622 43 28 | |
MB Bolesnej | Tak | Gdynia Orłowo, ul. Ks. S. Zawackiego 4 | (58) 664 96 21 | |
Niepokalanego Serca Maryi | Tak | Gdynia Karwiny, ul. Makuszyńskiego 2 | (58) 629 20 46 | |
Św. Jadwigi Królowej | Tak | Gdynia Karwiny, ul. Korzenna 2 | (58) 669 00 05 | |
Św. Karola Boromeusza | Tak | Gdynia Fikakowo, ul. Górnicza 3 | (58) 660 02 22 | |
Św. Wawrzyńca | Tak | Gdynia Wielki Kack, ul. Źródła Marii 18 | (58) 629 20 23 | |
Świętej Trójcy | Brak | Gdynia Dąbrowa, ul. Nagietkowa 61 | 605 896 064 | |
Dekanat Gdynia Chylonia | Chrystusa Dobrego Pasterza | Tak | Gdynia Cisowa, ul. Lniana 19 | (58) 623 66 15 |
Matki Bożej Różańcowej | Tak | Gdynia Demptowo, ul. Chabrowa 8 A | (58) 623 85 65 | |
Przemienienia Pańskiego | Tak | Gdynia Cisowa, ul. Kcyńska 2 | (58) 623 62 24 | |
Św. Jana Chrzciciela i św. A. Chmielowskiego | Brak | Gdynia Chylonia, ul. Chylońska 129 | (58) 663 83 69 | |
Św. Józefa | Tak | Gdynia Leszczynki ul. Ramułta 13 | (58) 623 02 52 | |
Św. Mikołaja | Tak | Gdynia Chylonia, ul. Św. Mikołaja 1 | (58) 663 44 14 | |
Świętej Rodziny | Tak | Gdynia Grabówek, ul. Kołłątaja 40 | (58) 620 34 59 | |
Dekanat Gdynia Oksywie | Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej | Brak | Gdynia Obłuże, ul. Zielona 11 D | (58) 625 92 81 |
MB Licheńskiej Bolesnej Król. Polski i św. Jerzego | Brak | Gdynia Babie Doły, ul. Rybaków 1 A | (58) 665 83 88 | |
Podwyższenia Krzyża Świętego | Brak | Pierwoszyno, ul. Kaszubska 31 | (58) 679 10 74 | |
Św. Andrzeja Boboli | Tak | Gdynia Obłuże, Pl. św. Andrzeja 1 | (58) 625 34 27 | |
Św. Antoniego Padewskiego | Brak | Kosakowo, ul. Żeromskiego 77 | (58) 679 13 14 | |
Św. Judy Tadeusza Apostoła | Tak | Gdynia Pogórze Dolne, ul. Unruga 150 | (58) 665 07 00 | |
Św. Michała Archanioła | Brak | Gdynia Oksywie, ul. Płk. Dąbka 1 | (58) 665 00 63 | |
Św. Pawła Apostoła | Brak | Gdynia Pogórze Górne, ul. Gen. Berlinga 2 | (58) 625 57 07 | |
Św. Rocha | Brak | Rewa, ul. Słoneczna 15 | 698 692 943 | |
Dekanat Kielno | MB Królowej Polski | Brak | Łebno, ul. Kartuska 6 | (58) 676 18 01 |
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza | Tak | Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 1 | (58) 552 80 83 | |
Św. Jadwigi Królowej | Tak | Bojano, ul. Wawelska 1 | (58) 676 03 20 | |
Św. Józefa | Tak | Czeczewo nr 10 | (58) 685 14 39 | |
Św. Mikołaja | Brak | Szemud, ul. Wejherowska 49 | (58) 676 15 18 | |
Św. Wojciecha | Brak | Kielno, ul. Jeziorna 1 | (58) 676 07 25 | |
Dekanat Kolbudy | Bożego Ciała | Tak | Pręgowo, ul. Kościelna 3 | (58) 682 72 51 |
Macierzyństwa NMP | Brak | Jodłowno, ul. Kasztanowa 4 | (58) 682 52 95 | |
MB Fatimskiej | Brak | Nowa Wieś Przywidzka | (58) 691 50 84 | |
NMP Królowej Korony Polskiej | Tak | Lublewo Gdańskie, ul. Kościela 6 | (58) 682 73 62 | |
Św. Floriana | Tak | Kolbudy, ul. Wybickiego 34 | (58) 682 73 36 | |
Św. Franciszka Ksawerego | Brak | Przywidz, ul. Gdańska 20 | (58) 682 52 21 | |
Dekanat Morski | Bożego Ciała | Brak | Hel, ul. Wiejska 46 | (58) 675 08 13 |
MB Nieustającej Pomocy | Brak | Jurata, ul. Ks. Gołębiowskiego 1 | (58) 675 23 38 | |
Miłosierdzia Bożego | Brak | Chłapowo, ul. Gościnna 12 | (58) 674 23 23 | |
Nawiedzenia NMP | Tak | Jastarnia, ul. Ks. Stefańskiego 32 | (58) 675 20 79 | |
Św. Anny | Brak | Chałupy, ul. Kaperska 30 | (58) 674 19 90 | |
Św. Antoniego Padewskiego | Brak | Kuźnica, ul. Szynalewskiego 9 | (58) 675 26 20 | |
Wniebowzięcia NMP | Tak | Władysławowo, al. Żeromskiego 32 | (58) 674 02 74 | |
Dekanat Luzino | MB N Pomocy | Tak | Gościcino, ul. Słoneczna 17 A | (58) 672 81 36 |
MB Różańcowej | Brak | Luzino, ul. Jana Pawła II 26 | (58) 678 05 05 | |
Św. Antoniego | Tak | Smażyno nr 4 | (58) 676 82 76 | |
Św. Izydora | Brak | Gowino, ul. Kościelna 5 | (58) 572 06 32 | |
Św. Jadwigi Śląskiej | Tak | Kębłowo, ul. Wiejska 45 | (58) 678 20 75 | |
Św. Józefa Oblubieńca NMP | Brak | Sychowo nr 1 | (58) 678 15 79 | |
Św. Maksymialiana Kolbego | Tak | Strzebielino, ul. Jana Pawła II 10 | (58) 676 25 49 | |
Św. Mateusza Apostoła | Brak | Góra, ul. Ks. Felskiego 1 | (58) 572 06 00 | |
Św. Wawrzyńca | Tak | Luzino, ul. Kościelna 4 | (58) 678 22 64 | |
Dekanat Pruszcz Gdański | Bł. Michała Kozala | Tak | Pruszcz Gdański, ul. Orzeszkowej 5 | (58) 682 33 60 |
MB Nieustającej Pomocy | Tak | Pruszcz Gdański, ul. Chopina 3 | (58) 682 26 20 | |
Najświętszego Serca Pana Jezusa | Brak | Pszczółki, ul. Kościelna 2 | (58) 682 91 84 | |
Podwyższenia Krzyża Świętego (Pruszcz Gd.) | Tak | Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 37 | (58) 682 22 58 | |
Podwyższenia Krzyża Świętego (Żuława Wlk.) | Brak | Żuława Wielka, ul. Lipowa | (58) 691 01 03 | |
Św. Faustyny Kowalskiej | Brak | Rotmanka, ul. Św. Faustyny 10 | (58) 682 14 44 | |
Św. Jacka | Tak | Straszyn, ul. Poprzeczna 24 | (58) 682 89 89 | |
Św. Mikołaja | Tak | Łęgowo, ul. Tczewska 36 | (58) 682 85 29 | |
Św. Wawrzyńca | Brak | Różyny, ul. Kościelna 8 | (58) 683 77 91 | |
Św. Wojciecha | Brak | Żelisławki nr 1 E | (58) 683 94 83 | |
Dekanat Puck | Najśw. Serca Pana Jezusa | Tak | Żelistrzewo, ul. Kasztanowa 2 | (58) 673 86 28 |
Narodzenia NMP | Tak | Swarzewo, ul. Ks. Pronobisa 6 | (58) 674 12 08 | |
Św. Aniołów Stróżów | Tak | Mrzezino, ul. Pucka 4 | (58) 673 88 47 | |
Św. Apostołów Piotra i Pawła | Tak | Puck, ul. Ks. Judyckiego 4 | (58) 673 23 18 | |
Św. Faustyny Kowalskiej | Tak | Puck, ul. Swarzewska 84 | (58) 774 30 07 | |
Św. Jakuba Ap. I św. Mikołaja | Brak | Mechowo nr 24 | (58) 673 89 79 | |
Św. Marcina | Brak | Łebacz, ul. Ks. Wielewskiego 2 | (58) 673 83 21 | |
Św. Marii Magdaleny | Tak | Strzelno, ul. Kasztanowa 6 | (58) 673 83 87 | |
Dekanat Reda | Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny | Tak | Reda, ul. Gdańska 3 | (58) 678 30 27 |
Bł. Edmunda Bojanowskiego | Tak | Rumia, ul. Fredry 24 | (58) 771 24 77 | |
NMP Nieustającej Pomocy | Tak | Reda, ul. Kościelna 18 | (58) 673 85 45 | |
NMP Wspomożenia Wiernych | Tak | Rumia, ul. Dąbrowskiego 26 | (58) 671 01 11 | |
Podwyższenia Krzyża Świętego | Tak | Rumia, ul. Kościelna 20 | (58) 671 01 10 | |
Św. Antoniego Padewskiego | Tak | Reda, ul. Fenikowskiego 4 | (58) 678 50 04 | |
Św. Jana z Kęt | Tak | Rumia Janowo, ul. Stoczniowców 23 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Św. Józefa i św. Judy Tadeusza | Tak | Rumia Zagórze, ul. Podgórna 1 | (58) 671 16 05 | |
Św. Wojciecha |
Tak |
Reda Ciechocino, ul. Nowa 3 | (58) 678 33 23 | |
Dekanat Sopot | Najśw. Serca Pana Jezusa | Brak | Sopot, ul. Malczewskiego 18 | (58) 551 09 33 |
NMP Wniebowziętej Gwiazdy Morza | Tak | Sopot, ul. Kościuszki 19 | (58) 551 35 33 | |
Św. Andrzeja Boboli | Tak | Sopot, ul. Powstańców Warszawy 15 | (58) 551 57 68 | |
Św. Bernarda | Tak | Sopot, ul. Abrahama 41/43 | (58) 551 41 32 | |
Św. Jerzego | Tak | Sopot, ul. Kościuszki 1 | (58) 551 05 48 | |
Św. Michała Archanioła | Brak | Sopot, ul. 3 Maja 38 A | (58) 551 17 58 | |
Zesłania Ducha Świętego | Tak | Sopot, ul. Kujawska 50/52 | (58) 551 74 44 | |
Dekanat Trąbki Wielkie | Przemienienia Pańskiego | Tak | Sobowidz, ul. Kościuszki 29 | (58) 682 82 20 |
Św. Bartłomieja Apostoła | Brak | Mierzeszyn, ul. Wolności 17 | (58) 682 81 78 | |
Św. Jakuba | Brak | Kłodawa Gdańska, ul. Gdańska 12 | (58) 682 87 23 | |
Św. Józefa | Brak | Postołowo nr 13 A | (58) 682 83 43 | |
Wniebowzięcia NMP | Tak | Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 6 | (58) 682 83 70 | |
Dekanat Wejherowo | Chrystusa Króla | Tak | Wejherowo, ul. Narutowicza 2 | (58) 778 07 89 |
MB Fatimskiej | Brak | Kąpino, ul. Narutowicza 2 | (58) 778 08 71 | |
NMP Królowej Polski | Tak | Wejherowo, ul. Rybacka 22 | (58) 672 11 44 | |
Stygmatów św. Franciszka | Brak | Nowy Dwór Wejherowski, ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1 | (58) 672 82 18 | |
Św. Anny | Tak | Wejherowo, ul. Reformatorów 19 | (58) 672 17 55 | |
Św. Leona Wielkiego | Tak | Wejherowo, ul. 3 Maja 19 | (58) 672 25 24 | |
Św. Piotra i Pawła | Tak | Orle, ul. Zamostna 2 A | (58) 572 33 53 | |
Świętej Trójcy | Tak | Wejherowo, ul. Kościuszki 2 | (58) 672 24 27 | |
Wniebowzięcia NMP | Brak | Bolszewo | (58) 672 21 82 | |
Dekanat Żarnowiec | Matki Boskiej Królowej Polski | Brak | Tyłowo nr 11 | (58) 673 72 13 |
Niepokalanego Poczęcia NMP | Brak | Ostrowo, ul. Zabytkowa 2 | (58) 674 74 44 | |
Niepokalanego Serca Maryi Panny | Brak | Leśniewo, ul. Kościelna 12 | (58) 673 89 94 | |
Św. Antoniego Padewskiego | Brak | Karwia, ul. Kolorowa 2 | (58) 674 71 30 | |
Św. Ignacego Loyoli | Tak | Jastrzębia Góra, ul. Piastowska 14 | (58) 674 90 71 | |
Św. Katarzyny Aleksandyjskiej | Brak | Krokowa, ul. Wejherowska 1 | (58) 673 71 19 | |
Św. Michała Archanioła | Tak | Starzyno, ul. Duga 17 | (58) 673 87 15 | |
Zwiastowania Pana | Brak | Żarnowiec, ul. Klasztorna 3 | (58) 673 71 07 | |
Dekanat Żukowo | Miłosierdzia Bożego | Tak | Żukowo, ul. S. Faustyny 1 | (58) 685 86 84 |
Najśw. Serca Pana Jezusa | Brak | Niestępowo, ul. Raduńska 87 | (58) 681 80 93 | |
Niepokalanego Poczęcia NMP | Tak | Banino, ul. Lotnicza 30 | (58) 681 89 29 | |
NMP Wspomożycielki Wiernych | Brak | Skrzeszewo nr 79 | (58) 685 82 78 | |
Św. Jana Ewangelisty | Tak | Przyjaźń, ul. Spacerowa 1 | (58) 681 80 22 | |
Św. Józefa | Brak | Pomieczyno, ul. Kościelna 8 | (58) 681 50 22 | |
Św. Stanisława Bpa | Brak | Leźno nr 46 | (58) 681 86 80 | |
Wniebowzięcia NMP | Tak | Żukowo, ul. 3 Maja 4 | (58) 681 82 42 | |
Dekanat Żuławy Steblewskie | Matki Boskiej Częstochowskiej | Tak | Kiezmark, ul. Spacerowa 8 | (58) 683 65 55 |
Matki Boskiej Różańcowej | Brak | Koźliny nr 53 | (58) 692 70 77 | |
Niepokalanego Serca Maryi | Brak | Wiślina, ul. Słoneczna 14 | (58) 682 84 28 | |
Św. Aniołów Stróżów | Brak | Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 2 | (58) 683 61 62 | |
Św. Anny i św. Joachima | Brak | Suchy Dąb, ul. Sportowa 2 | (58) 682 86 68 | |
Św. Antoniego z Padwy | Brak | Wocławy nr 59 | (58) 692 74 96 | |
Św. Apostołów Piotra i Pawła | Brak | Trutnowy nr 18 | (58) 683 60 00 | |
Św. Jana Chrzciciela | Brak | Giemlice nr 12 | (58) 692 61 42 |